OUDERS
![]() |
![]() |
Prestataties per duif | ||||||||
14-1635136 7,5 |
||||||||
Vlucht | Vluchtdatum | Losplaats | Prijs | Mee | Prijs | Mee | Prijs | Mee |
N34 | 24-8-2014 | Tongeren | 40 | 258 | 337 | 1949 | 1471 | 7709 |
N36 | 7-9-2014 | Isnes | 297 | 1775 | 7504 | |||
X36 | 7-9-2014 | Isnes (JONG) | 220 | 1147 | 5078 | |||
V17 | 25-4-2015 | Asse Zelik. | 493 | 2181 | 8194 | |||
V18 | 2-5-2015 | Isnes | 498 | 2322 | 9245 | |||
M19 | 9-5-2015 | St.Quentin | 454 | 2112 | 7961 | |||
M20 | 17-5-2015 | Peronne | 546 | 2304 | 8827 | |||
V21 | 24-5-2015 | Mons | 51 | 316 | 200 | 1320 | 693 | 5785 |
M22 | 30-5-2015 | Chalons en Champa | 37 | 206 | 189 | 1225 | 815 | 5131 |
V23 | 6-6-2015 | Isnes | 309 | 1295 | 5418 | |||
M24 | 13-6-2015 | St.Quentin | 1 | 236 | 5 | 1136 | 18 | 4596 |
V25 | 20-6-2015 | Quievrain | 3 | 257 | 9 | 1178 | 25 | 4698 |
M26 | 27-6-2015 | Chalons en Champagne | 242 | 1073 | 4009 | |||
M28 | 11-7-2015 | Nanteuil le Haudouin | 236 | 1112 | 4347 | |||
M29 | 18-7-2015 | Niergnies 1 | 1 | 191 | 7 | 830 | 31 | 3168 |
N30 | 26-7-2015 | Lommel | 120 | 269 | 132 | 689 | ||
N31 | 2-8-2015 | Duffel | 7 | 148 | 17 | 292 | 30 | 637 |
N32 | 8-8-2015 | Isnes | 19 | 128 | 21 | 207 | 33 | 513 |
V14 | 9-4-2016 | Lommel | 41 | 176 | 117 | 1474 | 301 | 7311 |
V15 | 16-4-2016 | Tienen | 231 | 1613 | 1840 | 7380 | ||
V16 | 23-4-2016 | Isnes | 4 | 283 | 38 | 1697 | 280 | 7623 |
V17 | 1-5-2016 | Mons | 228 | 1527 | 7138 | |||
V18 | 7-5-2016 | Quievrain | 67 | 403 | 258 | 1915 | 1027 | 8279 |
M19 | 14-5-2016 | Peronne | 38 | 182 | 196 | 1312 | 1308 | 6166 |
V20 | 21-5-2016 | Niergnies | 10 | 358 | 35 | 1740 | 75 | 7522 |
V21 | 28-5-2016 | Asse Zellik | 41 | 264 | 200 | 1203 | 1041 | 5102 |
M22 | 5-6-2016 | Rethel | 28 | 119 | 144 | 1074 | 740 | 4803 |
M23 | 11-6-2016 | Quievrain | 24 | 143 | 95 | 839 | 341 | 3398 |
M24 | 19-6-2016 | Chalons en Champagne | 2 | 102 | 22 | 862 | 153 | 3724 |
M25 | 25-6-2016 | Peronne | 22 | 171 | 88 | 847 | 426 | 3645 |
M26 | 2-7-2016 | Peronne | 24 | 99 | 87 | 690 | 209 | 2735 |
M28 | 16-7-2016 | Nanteuil le Haudouin | 3 | 100 | 14 | 616 | 81 | 2524 |
N34 | 27-8-2016 | Tienen | 182 | 1368 | 5391 | |||
V14 | 8-4-2017 | Heusden-Zolder afd. | 45 | 345 | 192 | 1977 | 616 | 8538 |
V15 | 15-4-2017 | Heusden-Zolder afd. | 13 | 386 | 136 | 1899 | 530 | 7746 |
V16 | 22-4-2017 | Asse Zellik | 4 | 435 | 10 | 2014 | 77 | 8502 |
V17 | 29-4-2017 | Quievrain | 94 | 425 | 1790 | 8470 | ||
M18 | 6-5-2017 | Laon | 72 | 343 | 310 | 1742 | 1302 | 7619 |
M19 | 13-5-2017 | Chalons en Champagne | 257 | 1430 | 6272 | |||
V20 | 20-5-2017 | Asse Zellik | 9 | 420 | 27 | 1418 | 54 | 5991 |
V21 | 27-5-2017 | Quievrain | 54 | 396 | 163 | 1596 | 507 | 7178 |
M22 | 4-6-2017 | Nanteuil le Haudouin | 222 | 1181 | 4872 | |||
V23 | 10-6-2017 | Quievrain | 25 | 286 | 62 | 1152 | 213 | 4878 |
M24 | 17-6-2017 | Chalons en Champagne | 255 | 1083 | 4212 | |||
V25 | 24-6-2017 | Charlevilles Meziere | 1 | 241 | 3 | 935 | 30 | 3905 |
MOEDER VAN : 17-294 en 17-295, de 136 is in het najaar van 2017 naar het kweekhok verhuisd