Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 9>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

KAMPIOENSCHAPPEN

Stand Afd. 9 Kring 3 cc 4   

De kampioenschappen zijn bijgewerkt op 03-06-2018 16:01:47.
  PUNTENOVERZICHT         DD : 02/06/18  BESTEMMING : Laon                    BETREFT : AFD.9 KRING 3 CC 4

     STAND VITESSE

      LIDNR.   NAAM               --ONAANGEWEZEN---               LIDNR.   NAAM                 --AANGEWEZEN---

    08310732 G.A. Willemsen         1-  5752.4                  06150027 B.A. Pieper            1-  4234.4
    07511028 A. Paalman             2-  5639.5                  08639075 Gebr. Meulenveld       2-  4062.2
    06150027 B.A. Pieper            3-  5639.2                  07510880 G. van de Aast         3-  3932.1
    08630157 J. Ras                 4-  5415.4                  07510464 F. Wesseldijk          4-  3682.1
    07510880 G. van de Aast         5-  5282.7                  07511028 A. Paalman             5-  3594.8
    08310619 G.A. v.d. Bovenk       6-  5271.5                  07510332 H.J. Pasman            6-  3357.2
    07510464 F. Wesseldijk          7-  5252.0                  07510979 W. Willemsen           7-  3277.7
    08380711 Ria Luesink            8-  5246.8                  08310619 G.A. v.d. Bovenk       8-  3210.4
    08639075 Gebr. Meulenveld       9-  5189.0                  08380711 Ria Luesink            9-  3192.0
    07510979 W. Willemsen          10-  5010.5                  08630343 H.J. Heinneman        10-  3055.1

    06159042 Klein Haneveld &      11-  4929.6                  08740027 G. Dijcker            11-  2967.7
    06150574 W. Rosendahl          12-  4889.2                  08310732 G.A. Willemsen        12-  2887.7
    08740281 H. Wassink            13-  4875.1                  06150574 W. Rosendahl          13-  2887.2
    06159119 Comb. Daalwijk        14-  4830.5                  06159119 Comb. Daalwijk        14-  2883.1
    08380703 G.H.H. Kelderman      15-  4796.3                  08380550 Ashley Eijkelkam      15-  2795.5
    08380690 P. Hendriks           16-  4750.7                  06150728 D.W. Weulen-Kran      16-  2712.2
    08380550 Ashley Eijkelkam      17-  4658.7                  07510391 G.W. Hoentjen         17-  2673.5
    07510871 L. Boogaerdt          18-  4626.3                  08380690 P. Hendriks           18-  2559.4
    08740094 H. Niesink            19-  4615.7                  06159042 Klein Haneveld &      19-  2507.5
    08630343 H.J. Heinneman        20-  4535.4                  08740281 H. Wassink            20-  2485.9








 PUNTENOVERZICHT         DD : 02/06/18  BESTEMMING : Laon                    BETREFT : AFD.9 KRING 3 CC 4

     STAND MIDFOND

      LIDNR.   NAAM               --ONAANGEWEZEN---               LIDNR.   NAAM                 --AANGEWEZEN---

    06150027 B.A. Pieper            1-  2919.6                  07510979 W. Willemsen           1-  2494.9
    07510979 W. Willemsen           2-  2874.3                  07511028 A. Paalman             2-  2182.2
    07510464 F. Wesseldijk          3-  2815.5                  06150027 B.A. Pieper            3-  2171.1
    08740281 H. Wassink             4-  2763.1                  08740027 G. Dijcker             4-  1981.2
    07511028 A. Paalman             5-  2747.3                  07510464 F. Wesseldijk          5-  1905.0
    08639075 Gebr. Meulenveld       6-  2671.0                  08311223 A. Jansen              6-  1833.8
    08310732 G.A. Willemsen         7-  2669.4                  06150213 J. Barink              7-  1697.7
    07510880 G. van de Aast         8-  2617.0                  07519145 Beumer-van Sloot       8-  1545.4
    06150574 W. Rosendahl           9-  2587.8                  06150761 D.H. Eggink            9-  1522.8
    08380711 Ria Luesink           10-  2566.6                  07510391 G.W. Hoentjen         10-  1400.7

    06150761 D.H. Eggink           11-  2544.4                  08630157 J. Ras                11-  1367.2
    08630157 J. Ras                12-  2544.1                  06159119 Comb. Daalwijk        12-  1327.7
    07519145 Beumer-van Sloot      13-  2541.2                  07519102 A. & A. Koster        13-  1306.8
    08310619 G.A. v.d. Bovenk      14-  2523.4                  08380550 Ashley Eijkelkam      14-  1304.7
    08740027 G. Dijcker            15-  2514.1                  08740281 H. Wassink            15-  1303.2
    08311223 A. Jansen             16-  2500.7                  08320159 Gitze Vlasceanu       16-  1268.3
    08740064 Wilma Meijerman       17-  2238.1                  07510227 G.D. Wansink          17-  1213.2
    08630319 J.H.J Meulenveld      18-  2177.7                  08380711 Ria Luesink           18-  1185.6
    08740094 H. Niesink            19-  2165.4                  08319154 Comb. Van Hetere      19-  1129.9
    07510391 G.W. Hoentjen         20-  2130.4                  08310872 Harrie Scheers        20-  1063.9








 PUNTENOVERZICHT         DD : 02/06/18  BESTEMMING : Laon                    BETREFT : AFD.9 KRING 3 CC 4

     STAND DAGFOND

      LIDNR.   NAAM               --ONAANGEWEZEN---               LIDNR.   NAAM                 --AANGEWEZEN---

    08380711 Ria Luesink            1-   993.2                  08380711 Ria Luesink            1-   962.4
    06150761 D.H. Eggink            2-   979.5                  08310619 G.A. v.d. Bovenk       2-   945.3
    08310619 G.A. v.d. Bovenk       3-   977.8                  06159042 Klein Haneveld &       3-   917.9
    08329191 Gebr. Ebbers           4-   972.6                  08320019 A.J. Kappert           4-   787.7
    06150680 F.H.J. ter Avest       5-   958.9                  07510391 G.W. Hoentjen          5-   767.1
    06159042 Klein Haneveld &       6-   920.2                  06150345 G.J. Klein Hanev       6-   695.3
    08380614 H.B.M. Hoksberge       7-   917.8                  08630122 J.H. ter Maat          7-   674.7
    07519145 Beumer-van Sloot       8-   901.8                  08380550 Ashley Eijkelkam       8-   637.0
    08311223 A. Jansen              9-   897.7                  07510871 L. Boogaerdt           9-   613.1
    08310635 Corry Jongerling      10-   883.6                  07519102 A. & A. Koster        10-   493.2

    08320019 A.J. Kappert          11-   852.8                  06150680 F.H.J. ter Avest      11-   479.5
    08630122 J.H. ter Maat         12-   849.3                  06150761 D.H. Eggink           12-   462.3
    07510391 G.W. Hoentjen         13-   835.6                  08310635 Corry Jongerling      13-   441.8
    06150574 W. Rosendahl          14-   825.4                  08329191 Gebr. Ebbers          14-   407.6
    08320159 Gitze Vlasceanu       15-   815.1                  08311223 A. Jansen             15-   404.2
    08380550 Ashley Eijkelkam      16-   774.0                  06150574 W. Rosendahl          16-   404.1
    07510871 L. Boogaerdt          17-   752.3                  08380614 H.B.M. Hoksberge      17-   400.7
    08430452 E. Koers              18-   739.7                  08310961 Bart v.d. Bovenk      18-   390.5
    08639083 Team Wopereis         19-   719.2                  07510880 G. van de Aast        19-   390.4
    06150345 G.J. Klein Hanev      20-   712.3                  08430452 E. Koers              20-   369.9





 PUNTENOVERZICHT         DD : 02/06/18  BESTEMMING : Laon                    BETREFT : AFD.9 KRING 3 CC 4

     STAND SNELHEID (V-M-J)

      LIDNR.   NAAM               --ONAANGEWEZEN---               LIDNR.   NAAM                 --AANGEWEZEN---

    06150027 B.A. Pieper            1-  8558.8                  06150027 B.A. Pieper            1-  6405.5
    08310732 G.A. Willemsen         2-  8421.8                  07511028 A. Paalman             2-  5777.0
    07511028 A. Paalman             3-  8386.8                  07510979 W. Willemsen           3-  5772.6
    07510464 F. Wesseldijk          4-  8067.5                  07510464 F. Wesseldijk          4-  5587.1
    08630157 J. Ras                 5-  7959.5                  08740027 G. Dijcker             5-  4948.9
    07510880 G. van de Aast         6-  7899.7                  07510880 G. van de Aast         6-  4816.6
    07510979 W. Willemsen           7-  7884.8                  08639075 Gebr. Meulenveld       7-  4717.0
    08639075 Gebr. Meulenveld       8-  7860.0                  08380711 Ria Luesink            8-  4377.6
    08380711 Ria Luesink            9-  7813.4                  08311223 A. Jansen              9-  4239.9
    08310619 G.A. v.d. Bovenk      10-  7794.9                  06159119 Comb. Daalwijk        10-  4210.8

    08740281 H. Wassink            11-  7638.2                  08380550 Ashley Eijkelkam      11-  4100.2
    06150574 W. Rosendahl          12-  7477.0                  07510391 G.W. Hoentjen         12-  4074.2
    07519145 Beumer-van Sloot      13-  6907.6                  07510332 H.J. Pasman           13-  3853.5
    08740094 H. Niesink            14-  6781.1                  08310619 G.A. v.d. Bovenk      14-  3827.5
    06150761 D.H. Eggink           15-  6758.6                  08740281 H. Wassink            15-  3789.1
    08329191 Gebr. Ebbers          16-  6549.0                  06150761 D.H. Eggink           16-  3787.8
    08740064 Wilma Meijerman       17-  6520.4                  08310732 G.A. Willemsen        17-  3775.1
    08380690 P. Hendriks           18-  6469.2                  07519145 Beumer-van Sloot      18-  3765.4
    08311223 A. Jansen             19-  6377.0                  06150574 W. Rosendahl          19-  3733.2
    08740027 G. Dijcker            20-  6346.0                  07510227 G.D. Wansink          20-  3684.2








 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 KRING 3 CC 4    STAND VITESSE

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  Comb. Daalwijk          Geesteren         61139644   6    4752.4
    2  B.A. Pieper             Borculo           61139877   6    4545.3
    3  A. Paalman              Laren             61227469   6    4230.1
    4  A. Paalman              Laren             61227533   6    4120.6
    5  Gebr. Meulenveld        Ruurlo            51462101   6    4066.1
    6  Gebr. Meulenveld        Ruurlo            71043267   5    4032.0
    7  Gebr. Meulenveld        Ruurlo            51462145   5    4012.0
    8  Beumer-van Slooten      Lochem            61228112   5    4011.2
    9  H.J. Heinneman          Ruurlo            31907001   5    3899.4
   10  B.A. Pieper             Borculo           41533614   6    3824.5








 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 KRING 3 CC 4    STAND MIDFOND

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  W. Willemsen            Neede             61228434   3    2780.9
    2  W. Willemsen            Neede             61228485   3    2679.6
    3  B.A. Pieper             Borculo           61139849   3    2608.5
    4  W. Willemsen            Neede             61228462   3    2536.8
    5  A. Paalman              Laren             61227509   3    2533.4
    6  D.H. Eggink             Borculo           41532755   3    2504.9
    7  B.A. Pieper             Borculo           71707878   3    2494.8
    8  W. Rosendahl            Borculo           71708400   3    2436.3
    9  B.A. Pieper             Borculo           51296102   3    2426.1
   10  B.A. Pieper             Borculo           71707871   3    2417.2








 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 KRING 3 CC 4    STAND DAGFOND

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  G.A. v.d. Bovenkamp     Doetinchem        71025257   1    1000.0
    2  Ria Luesink             Toldijk           61280135   1     993.2
    3  A. Jansen               Zelhem            61280364   1     986.3
    4  D.H. Eggink             Borculo           51296480   1     979.5
    5  Gebr. Ebbers            Doetinchem        71025661   1     972.6
    6  G.A. v.d. Bovenkamp     Doetinchem        61280050   1     965.8
    7  F.H.J. ter Avest        Haarlo            61367409   1     958.9
    8  G.A. v.d. Bovenkamp     Doetinchem        61280066   1     952.1
    9  G.A. v.d. Bovenkamp     Doetinchem        61280071   1     945.2
   10  G.A. v.d. Bovenkamp     Doetinchem        51443319   1     938.4





 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 KRING 3 CC 4    STAND SNELHEID (V-M)

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  B.A. Pieper             Borculo           61139877   9    6516.5
    2  Comb. Daalwijk          Geesteren         61139644   8    6320.0
    3  A. Paalman              Laren             61227509   8    6231.7
    4  A. Paalman              Laren             61227533   9    6128.1
    5  A. Paalman              Laren             61227469   8    6091.0
    6  B.A. Pieper             Borculo           51296102   8    5874.2
    7  B.A. Pieper             Borculo           41533614   9    5700.4
    8  Gebr. Meulenveld        Ruurlo            51462101   8    5617.4
    9  W. Willemsen            Neede             61228462   8    5403.3
   10  F. Wesseldijk           Lochem            41635317   6    5334.1








  

  Vorige pagina Top